Dây dù PP Hàn Quốc tiêu chuẩn:
Có tính chất chịu nhiệt, chịu mài mòn, dóc nước, chịu mặn hơn các loại dây khác nên dây dù PP Hàn Quốc được sử dụng cho các ngành: lưới cẩu hàng, hàng hải, viền lưới chắn vật rơi…
Kích thước, định lượng, lực tải theo tiêu chuẩn dây dù Hàn Quốc. Mỗi cuộn 220m dài:
Đường kính (mm) | Màu Sắc | Nguyên liệu | Khối lượng riêng (g/m)±3% | Lực kéo đứt (KgF) |
4 | Trắng, Nâu | Polypropylene | 8.5 | 191 |
5 | Trắng, Nâu | Polypropylene | 14 | 326 |
6 | Trắng, Nâu | Polypropylene | 21.2 | 461 |
7 | Trắng, Nâu | Polypropylene | 28 | 635 |
8 | Trắng, Nâu | Polypropylene | 37 | 810 |
10 | Trắng, Nâu | Polypropylene | 57.3 | 1220 |
12 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 81.8 | 1723 |
14 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 140 | 2366 |
16 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 152 | 3029 |
18 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 191 | 3814 |
20 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 230 | 4630 |
22 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 284 | 5537 |
24 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 316 | 6547 |
26 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 376 | 7516 |
28 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 435 | 8699 |
30 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 500 | 9984 |
32 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 589 | 11136 |
34 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 641 | 12554 |
36 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 731 | 13971 |
38 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 810 | 15455 |
40 | Trắng đỏ xanh, nâu | Polypropylene | 906 | 16939 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.